| 網址類型 | 最少年數 | 註冊 | 續用 | 轉移 |
| net | 1 | $720 | $720 | $720 |
| org | 1 | $720 | $720 | $720 |
| name | 2 | $1580 | $1580 | 不支援 |
| nu | 2 | $1500 | $1500 | 不支援 |
| biz | 1 | $720 | $720 | $720 |
| info | 1 | $720 | $720 | $720 |
| us | 1 | $720 | $720 | $720 |
| ws | 1 | $1500 | $1500 | 不支援 |
| tv | 1 | $1850 | $1850 | 不支援 |
| cn | 1 | $1250 | $1250 | $1250 |
| com.cn | 1 | $1250 | $1250 | $1250 |
| org.cn | 1 | $1250 | $1250 | $1250 |
| cc | 1 | $1500 | $1500 | $1500 |
| net.cn | 1 | $1250 | $1250 | $1250 |
| bz | 1 | $1500 | $1500 | 不支援 |
| co.uk | 2 | 不支援 | $980 | 不支援 |
| org.uk | 2 | 不支援 | $980 | 不支援 |
| com.tw | 1 | $1250 | $1250 | 不支援 |
| org.tw | 1 | $1250 | $1250 | 不支援 |
| de | 1 | 不支援 | $1700 | 不支援 |
| jp | 1 | $4500 | $3500 | 不支援 |
| in | 1 | $1250 | $1250 | 不支援 |
| tc | 1 | $2500 | $2500 | 不支援 |
| vg | 1 | $2500 | $2500 | 不支援 |
| ms | 1 | $2500 | $2500 | 不支援 |
| gs | 1 | $2500 | $2500 | 不支援 |
| tw | 1 | 不支援 | $1250 | 不支援 |
| mobi | 2 | $1250 | $1250 | 不支援 |
| com | 1 | $720 | $720 | $720 |
| asia | 1 | $1500 | $0 | 不支援 |
| 每年價格. .NAME 每年附加電子郵件轉寄價格 $1000 |